| Three-Blade Light Guide Lamp | |||
| Battery | Lithium-Ion | USB Output | 5V/1A Max |
| Capacity | 3.7V 5200mAh/3600mAh | Power | 0.3-3.5W Max |
| USB Input | 5V/1A | Lumen | 5-200lm@2200k |
| Charging Time | 5200nAh>7H 3600mAh>5H | Duration | 5200mAh 8-120H 3600mAh 4.8-72H 3600mAh 2.3-45H |
| Charging Time | NANFU Dry Battery 2.5-26H | IP Grade(IP) | IP44 |
| Working Humidity(%) | ≤95% | Lifespan | 20000Hours |
| Material | ABS + Iron +Bamboo | Working Temp. For | Charging 0ºC-45ºC |
| CCT | 2200K | Working Temp. | Discharge-10ºC-50ºC |
| CRI | ≥80 | Weight | 520g/470(Battery Embedded) |
| Three-Blade Light Guide Lamp | |||
| Battery | Lithium-Ion | USB Output | 5V/1A Max |
| Capacity | 3.7V 5200mAh/3600mAh | Power | 0.3-3.5W Max |
| USB Input | 5V/1A | Lumen | 5-200lm@2200k |
| Charging Time | 5200nAh>7H 3600mAh>5H | Duration | 5200mAh 8-120H 3600mAh 4.8-72H 3600mAh 2.3-45H |
| Charging Time | NANFU Dry Battery 2.5-26H | IP Grade(IP) | IP44 |
| Working Humidity(%) | ≤95% | Lifespan | 20000Hours |
| Material | ABS + Iron +Bamboo | Working Temp. For | Charging 0ºC-45ºC |
| CCT | 2200K | Working Temp. | Discharge-10ºC-50ºC |
| CRI | ≥80 | Weight | 520g/470(Battery Embedded) |
