Product Description
Introduction of Cocoa bean peeling breaking machine
achieved by all skin peeling Ren separately.
| Model | AKT-2 | AKT3 | AKT-1 |
| Capacity | 200kg/h | 300kg/h | 100kg/h |
| Power | 0.75kw+1.0kw | 0.75kw+1.5kw | 0.75kw+0.35kw |
| Peeling rate | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
| Dimension | 1.2*1.1*1.2M | 1.6*0.7*1.4M | 0.6*0.6*1.4M |
Product Description
Introduction of Cocoa bean peeling breaking machine
achieved by all skin peeling Ren separately.
| Model | AKT-2 | AKT3 | AKT-1 |
| Capacity | 200kg/h | 300kg/h | 100kg/h |
| Power | 0.75kw+1.0kw | 0.75kw+1.5kw | 0.75kw+0.35kw |
| Peeling rate | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
| Dimension | 1.2*1.1*1.2M | 1.6*0.7*1.4M | 0.6*0.6*1.4M |
